BLAST Poker

Font Size
A A A

BLAST este un Sit & Go Texas Hold’em Super-turbo la 3 mâini.
Fondul de premii pentru fiecare turneu BLAST Sit & Go se stabileşte printr-o extragere care se desfăşoară la începutul fiecărui turneu BLAST şi variază între 2 - 10.000x valoarea buy-in-ului jocului BLAST Sit & Go selectat.
Jetoanele de pornire, structura de blind şi distribuţia fondului de premii aferente fiecărui BLAST Sit & Go este stabilită de multiplicatorul care a fost alocat aleatoriu jocului BLAST Sit & Go. Cu cât este mai mare multiplicatorul, cu atât structura este mai lungă.
Dacă vrei să afli toate informațiile despre Blast Poker, click aici.

Tabele de probabilităţi

Sit & Go BLAST de 100 $
Multiplicator fond de premiiFond de premiiFrecvenţă
10.0001.000.000 $1 din 1.000.000
10010.000 $75 din 1.000.000
252.500 $1.500 din 1.000.000
101.000 $10.000 din 1.000.000
5500 $79.000 din 1.000.000
3300 $447.252 din 1.000.000
2200 $462.172 din 1.000.000
  • 6,13% din buy-in merge la taxă
Sit & Go Blast de 50 $
Multiplicator fond de premiiFond de premiiFrecvenţă
10.000500.000 $1 din 1.000.000
1005.000 $75 din 1.000.000
251.250 $1.500 din 1.000.000
10500 $10.000 din 1.000.000
5250 $80.000 din 1.000.000
3150 $418.752 din 1.000.000
2100 $489.672 din 1.000.000
  • 6,98% din buy-in merge la taxă
Sit & Go Blast de 20 $ (ediţie specială BLAST de 2.000.000 $)
Multiplicator fond de premiiFond de premiiFrecvenţă
100.0002.000.000 $1 din 10.000.000
1002.000 $2.800 din 10.000.000
25500 $10.000 din 10.000.000
10200 $113,800 din 10.000.000
5100 $737,600 din 10.000.000
360 $3,962,402 din 10.000.000
240 $5,173,397 din 10.000.000
  • 7,70% din buy-in merge la taxă
Sit & Go Blast de 20 $
Multiplicator fond de premiiFond de premiiFrecvenţă
10.000200.000 $1 din 1.000.000
1002.000 $75 din 1.000.000
25500 $1.000 din 1.000.000
10200 $10.000 din 1.000.000
5100 $74.000 din 1.000.000
360 $426.652 din 1.000.000
240 $488.272 din 1.000.000
  • 7,70% din buy-in merge la taxă
Sit & Go Blast de 10 $
Multiplicator fond de premiiFond de premiiFrecvenţă
10.000100.000 $1 din 1.000.000
1001.000 $70 din 1.000.000
25250 $1.000 din 1.000.000
10100 $10.000 din 1.000.000
550 $70.000 din 1.000.000
330 $427.142 din 1.000.000
220 $491.787 din 1.000.000
  • 8,10% din buy-in merge la taxă
Sit & Go Blast de 5 $
Multiplicator fond de premiiFond de premiiFrecvenţă
10.00050.000 $1 din 1.000.000
100500 $75 din 1.000.000
25125 $1.000 din 1.000.000
1050 $5.000 din 1.000.000
525 $80.000 din 1.000.000
315 $421.652 din 1.000.000
210 $492.272 din 1.000.000
  • 8,60% din buy-in merge la taxă
Sit & Go BLAST de 1 $ (ediţie specială BLAST de 1.000.000 $)
Multiplicator fond de premiiFond de premiiFrecvenţă
1.000.0001.000.000 $1 din 10.000.000
100100 $800 din 10.000.000
2525 $6.000 din 10.000.000
1010 $42.000 din 10.000.000
55 $630.000 din 10.000.000
33 $3.857.602 din 10.000.000
22 $5.463.597 din 10.000.000
  • 9,00% din buy-in merge la taxă
Sit & Go BLAST de 2 $
Multiplicator fond de premiiFond de premiiFrecvenţă
10.00020.000 $1 din 1.000.000
100200 $80 din 1.000.000
2550 $1.000 din 1.000.000
1020 $5.000 din 1.000.000
510 $80.000 din 1.000.000
36 $409.162 din 1.000.000
24 $504.757 din 1.000.000
  • 9,00% din buy-in merge la taxă
Sit & Go Blast de 10 ¢
Multiplicator fond de premiiFond de premiiFrecvenţă
10.0001.000 $1 din 1.000.000
10010 $75 din 1.000.000
252.5 $1.000 din 1.000.000
101 $5.000 din 1.000.000
50.5 $79.924 din 1.000.000
30.3 $380.000 din 1.000.000
20.2 $534.000 din 1.000.000
  • 10,00% din buy-in merge la taxă

Procentul taxei este rotunjit cu două zecimale după virgulă.


Structurile BLAST

 MultiplicatorX2X3X5X10, X25X100X10,000+
  Jetoane de start 300Jetoane de start 300Jetoane de start 500Jetoane de start 500Jetoane de start 1000Jetoane de start 1000
NivelBlinduri (Antes)MinuteMinuteMinuteMinuteMinuteMinute
110 / 20 (2)123456
215 / 30 (3)123456
Pentru pool-urile de 10C și 1$, blind-urile încep de la 20/40
320 / 40 (4)123456
430 / 60 (6)123456
540 / 80 (8)123456
650 / 100 (10)123456
760 / 120 (12)123456
875 / 150 (15)123456
990 / 180 (18)123456
10100 / 200 (20)123456
11125 / 250 (25)123456
12150 / 300 (30)123456
13175 / 350 (35)123456
14200 / 400 (40)123456
15225 / 450 (45)123456
16250 / 500 (50)123456
17300 / 600 (60)123456
18350 / 700 (70)123456
19400 / 800 (80)123456
20500 / 1000 (100)123456
21600 / 1200 (120)123456
22750 / 1500 (150)123456
23900 / 1800 (180)123456
241000 / 2000 (200)123456
251250 / 2500 (250)123456
261500 / 3000 (300)123456

Distribuţie fond de premii:

Multiplicator fond de premiiLocul 1Locul 2Locul 3
2100%  
3100%  
5100%  
1080%20% 
2580%20% 
10070%20%10%
10.00070%20%10%

* Acordurile nu sunt disponibile în turneele Sit & Go’s BLAST.